Rank=new Array();
Rank[0]='12395,12411,12435,12375,12512,12522|2359.36225957049|0|2010年02月17日 01:06:28|219.67.106.201'.split('|');
Rank[1]='12409,12395,12471,12515,12481|2190.87820417056|0|2010年02月17日 03:17:08|221.187.166.147'.split('|');
Rank[2]='12377,12358,12369,12435|1812.99557734205|0|2010年02月17日 03:59:26|218.219.50.35'.split('|');
Rank[3]='33,33,33,33,33,33|3120.12365334012|1|2010年02月17日 10:41:35|60.239.41.27'.split('|');
Rank[4]='33,33,33,33,33,33|3506.93063492064|1|2010年02月17日 11:34:08|60.239.41.27'.split('|');
Rank[5]='33,33,33,33,33,33|3908.69134142546|1|2010年02月17日 11:59:42|60.239.41.27'.split('|');
Rank[6]='12383,12414,12372,12405,12353,12435|1836.36621537504|0|2010年02月17日 12:06:51|60.239.41.27'.split('|');
Rank[7]='12473,12486,12523,12473,33446,33457|2452.65837535014|0|2010年02月17日 23:45:14|222.14.80.89'.split('|');
Rank[8]='12473,12486,12523,12473,33446,33457|3028.00239028945|0|2010年02月18日 00:51:25|222.14.80.89'.split('|');
Rank[9]='110,109,111,97|1840.45899244546|0|2010年02月18日 01:27:55|219.104.168.163'.split('|');
Rank[10]='110,109,111,97|2063.77500778089|0|2010年02月18日 01:44:26|219.104.168.163'.split('|');
Rank[11]='12377,12358,12369,12435|1839.24050731404|0|2010年02月18日 02:14:44|218.219.50.35'.split('|');
Rank[12]='83,72,65,82,80|1894.48173046997|0|2010年02月18日 11:42:00|118.6.206.45'.split('|');
Rank[13]='83,72,65,82,80|2432.14304388422|0|2010年02月18日 11:48:03|118.6.206.45'.split('|');
Rank[14]='83,72,65,82,80|2528.11330428468|0|2010年02月18日 11:51:49|118.6.206.45'.split('|');
Rank[15]='83,72,65,82,80|2697.99053221289|0|2010年02月18日 12:09:48|118.6.206.45'.split('|');
Rank[16]='83,72,65,82,80|2770.55847494553|0|2010年02月18日 13:02:15|118.6.206.45'.split('|');
Rank[17]='83,72,65,82,80|3053.58844693433|1|2010年02月18日 13:13:59|118.6.206.45'.split('|');
Rank[18]='110,109,111,97|2260.2700280112|0|2010年02月18日 17:07:08|219.104.168.163'.split('|');
Rank[19]='110,109,111,97|2260.35874854993|0|2010年02月18日 17:39:01|219.104.168.163'.split('|');
Rank[20]='40165,32701,19968,37070|1809.9743977591|0|2010年02月18日 18:07:08|124.44.230.197'.split('|');
Rank[21]='28784,29180|1980.13350451292|0|2010年02月18日 18:58:51|211.135.103.145'.split('|');
Rank[22]='40165,32701,19968,37070|2524.67964519141|0|2010年02月18日 19:55:45|124.44.230.197'.split('|');
Rank[23]='77,75|1816.37116402116|0|2010年02月19日 12:11:23|218.128.172.29'.split('|');
Rank[24]='83,79,78,73,67|2907.07911609088|0|2010年02月19日 21:38:34|125.31.91.24'.split('|');
Rank[25]='83,79,78,73,67|3422.23342670402|1|2010年02月19日 22:07:58|125.31.91.24'.split('|');
Rank[26]='83,79,78,73,67|3499.35896669779|1|2010年02月19日 22:19:26|125.31.91.24'.split('|');
Rank[27]='110,109,111,97|2661.42006432202|0|2010年02月20日 01:57:51|219.104.168.163'.split('|');
Rank[28]='83,79,78,73,67|3589.0362962963|1|2010年02月20日 10:49:28|125.31.91.24'.split('|');
Rank[29]='105,99,101|2207.25156862745|0|2010年02月20日 14:21:26|114.181.40.198'.split('|');
Rank[30]='110,109,111,97|3025.14706674589|0|2010年02月20日 22:33:27|219.104.168.163'.split('|');
Rank[31]='39173,26368,20013|1814.49585745409|0|2010年02月20日 23:11:28|115.176.118.161'.split('|');
Rank[32]='39173,26368,20013|2121.68971055089|0|2010年02月20日 23:27:03|115.176.118.161'.split('|');
Rank[33]='39173,26368,20013|2229.85724245254|0|2010年02月21日 00:21:14|115.176.118.161'.split('|');
Rank[34]='110,109,111,97|3385.67242141301|1|2010年02月22日 03:00:44|219.104.168.163'.split('|');
Rank[35]='81,119,101,114,116,121|1953.09233115468|0|2010年02月22日 11:13:53|118.15.47.182'.split('|');
Rank[36]='97,97,97|1890.83520697168|0|2010年02月22日 21:07:59|59.190.175.10'.split('|');
Rank[37]='97,97,97|2109.14235916589|0|2010年02月22日 21:30:40|59.190.175.10'.split('|');
Rank[38]='110,109,111,97|3394.55071272954|1|2010年02月23日 00:20:10|219.104.168.163'.split('|');
Rank[39]='110,109,111,97|3619.32679738562|1|2010年02月23日 00:50:07|219.104.168.163'.split('|');
Rank[40]='12460,12479,30007|2039.59892623716|0|2010年02月23日 01:47:50|210.146.5.59'.split('|');
Rank[41]='110,109,111,97|3637.32147525677|1|2010年02月23日 19:19:53|219.104.168.163'.split('|');
Rank[42]='12450,12467|1932.83166199813|0|2010年02月24日 06:52:59|220.6.216.30'.split('|');
Rank[43]='110,97,109,105|1865.89025210084|0|2010年02月24日 19:44:30|219.161.175.148'.split('|');
Rank[44]='110,97,109,105|1953.77923436041|0|2010年02月24日 19:47:58|219.161.175.148'.split('|');
Rank[45]='110,97,109,105|2126.23914098973|0|2010年02月24日 19:52:48|219.161.175.148'.split('|');
Rank[46]='110,97,109,105|2632.86704014939|0|2010年02月24日 19:56:15|219.161.175.148'.split('|');
Rank[47]='28784,29180|2384.99523809524|0|2010年02月24日 20:11:42|211.135.103.145'.split('|');
Rank[48]='110,97,109,105|3358.62287581699|0|2010年02月24日 20:16:22|219.161.175.148'.split('|');
Rank[49]='81,119,101,114,116,121|1833.55395269219|0|2010年02月25日 12:06:59|118.15.47.182'.split('|');
Rank[50]='97,97|1832.23565515095|0|2010年02月25日 19:57:42|219.106.136.170'.split('|');
Rank[51]='97,97,33|1839.23190164955|0|2010年02月25日 20:43:36|219.106.136.170'.split('|');
Rank[52]='12450,12467|1966.94318394024|0|2010年02月26日 10:22:26|220.6.216.30'.split('|');
Rank[53]='81,119,101,114,116,121|1832.14518829754|0|2010年02月26日 13:57:30|118.15.47.182'.split('|');
Rank[54]='110,109,111,97|3897.74687830688|1|2010年02月26日 16:46:29|219.104.168.163'.split('|');
Rank[55]='110,109,111,97|4292.08278244631|1|2010年02月26日 16:49:05|219.104.168.163'.split('|');
Rank[56]='97,97,33|1841.84822595705|0|2010年02月27日 03:34:13|219.106.136.170'.split('|');
Rank[57]='33,33,33,33,33,33|3236.77592903828|1|2010年02月27日 10:33:53|60.236.129.72'.split('|');
Rank[58]='97,97,33|2572.50254590725|0|2010年02月27日 19:59:40|219.106.136.170'.split('|');
Rank[59]='105,99,101|2354.62420026596|1|2010年02月27日 21:02:56|114.181.40.198'.split('|');
Rank[60]='12428,12356,12390,12435,12373,12435|3476.9586979034|1|2010年03月01日 01:36:50|131.112.125.103'.split('|');
Rank[61]='26397,21187,36215|1988.62740740741|0|2010年03月01日 12:34:11|118.17.162.195'.split('|');
Rank[62]='26397,21187,36215|1939.37298588122|0|2010年03月01日 15:24:15|160.15.13.176'.split('|');
Rank[63]='26397,21187,36215|2036.40644257703|0|2010年03月02日 01:03:35|118.17.162.195'.split('|');
Rank[64]='26397,21187,36215|2145.41168378462|0|2010年03月02日 17:04:31|160.15.13.176'.split('|');
Rank[65]='26397,21187,36215|2572.16483037659|0|2010年03月02日 17:14:59|160.15.13.176'.split('|');
Rank[66]='12376,12419,12367,12435|1854.19275443511|0|2010年03月03日 17:40:00|124.35.178.164'.split('|');
Rank[67]='12480,12502,12523,12450,12473,12486|1809.60326382405|0|2010年03月03日 23:21:42|125.192.238.247'.split('|');
Rank[68]='97,97,33|2894.38570183629|1|2010年03月04日 02:09:32|219.106.136.170'.split('|');
Rank[69]='12362,12398,12426,12435|2088.9899221911|0|2010年03月04日 18:57:33|122.31.128.129'.split('|');
Rank[70]='33,33,33,33,33,33|3665.30407096172|1|2010年03月04日 21:13:38|60.236.129.72'.split('|');
Rank[71]='12362,12398,12426,12435|2105.49268596327|0|2010年03月04日 21:24:34|122.31.128.129'.split('|');
Rank[72]='97,97,33|3056.88027077498|0|2010年03月05日 02:48:54|219.106.136.170'.split('|');
Rank[73]='33,33,33,33,33,33|3971.21757858699|1|2010年03月05日 11:26:27|60.236.129.72'.split('|');
Rank[74]='97,97,33|3286.67819794584|0|2010年03月05日 22:45:51|219.106.136.170'.split('|');
Rank[75]='12367,12426,12415,12394,12523,12453|1920.1117211329|0|2010年03月06日 11:29:43|219.75.218.190'.split('|');
Rank[76]='12367,12426,12415,12394,12523,12453|2059.05090777052|0|2010年03月06日 12:35:08|219.75.218.190'.split('|');
Rank[77]='12362,12398,12426,12435|2275.53417366947|0|2010年03月06日 15:02:51|122.31.128.129'.split('|');
Rank[78]='12362,12398,12426,12435|2393.72582633053|0|2010年03月06日 23:02:52|122.31.128.129'.split('|');
Rank[79]='12383,12414,12372,12405,12353,12435|1906.54470588235|0|2010年03月07日 00:24:42|60.236.129.72'.split('|');
Rank[80]='12362,12398,12426,12435|2873.67005913477|0|2010年03月07日 14:59:41|122.31.128.129'.split('|');
Rank[81]='26397,21187,36215|2793.48348810231|0|2010年03月07日 22:55:24|118.17.162.195'.split('|');
Rank[82]='97,97,33|3380.2032368503|1|2010年03月08日 01:02:37|219.106.136.170'.split('|');
Rank[83]='110,97,109,105|3381.97161531279|0|2010年03月08日 22:27:06|219.161.184.3'.split('|');
Rank[84]='26397,21187,36215|1842.88671023965|0|2010年03月10日 15:32:30|60.237.95.9'.split('|');
Rank[85]='12383,12414,12372,12405,12353,12435|2417.69092125739|0|2010年03月12日 22:25:53|60.236.129.72'.split('|');
Rank[86]='24093,22283,36557,20934,23558|2595.28947712418|0|2010年03月13日 11:45:22|59.190.180.122'.split('|');
Rank[87]='12365,12424,12402,12371|1855.11318394024|0|2010年03月14日 11:06:36|126.243.192.17'.split('|');
Rank[88]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|1880.81431061313|0|2010年03月17日 12:10:34|116.81.228.69'.split('|');
Rank[89]='12513,12522,12487,12451,12450,12490|1886.95165266106|0|2010年03月21日 16:39:45|121.2.165.22'.split('|');
Rank[90]='12513,12522,12487,12451,12450,12490|1987.64120759415|0|2010年03月21日 17:22:38|121.2.165.22'.split('|');
Rank[91]='12513,12522,12487,12451,12450,12490|2270.09467787115|0|2010年03月21日 17:28:03|121.2.165.22'.split('|');
Rank[92]='12513,12522,12487,12451,12450,12490|2377.56453781513|0|2010年03月21日 17:41:02|121.2.165.22'.split('|');
Rank[93]='12460,12479,30007|2136.64845881787|0|2010年03月21日 21:22:55|210.146.5.59'.split('|');
Rank[94]='12362,12398,12426,12435|3221.35037970744|1|2010年03月23日 21:07:00|114.168.10.229'.split('|');
Rank[95]='100,105,97,98,108,111|2071.59304388422|0|2010年03月25日 01:42:12|114.174.207.220'.split('|');
Rank[96]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|2328.72527855587|0|2010年03月25日 08:40:20|116.81.228.73'.split('|');
Rank[97]='28784,29180|2812.90504201681|0|2010年03月26日 19:05:06|211.135.103.145'.split('|');
Rank[98]='24093,22283,36557,20934,23558|2631.16381886088|0|2010年03月31日 15:30:31|60.56.203.245'.split('|');
Rank[99]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|2512.40893868659|0|2010年04月01日 08:12:55|210.253.68.37'.split('|');
Rank[100]='69,84|2043.38903828198|0|2010年04月06日 03:06:10|222.9.115.5'.split('|');
Rank[101]='24093,22283,36557,20934,23558|2723.50876854446|0|2010年04月06日 22:20:44|121.80.145.110'.split('|');
Rank[102]='24093,22283,36557,20934,23558|3066.82383442266|0|2010年04月06日 23:20:15|121.80.145.110'.split('|');
Rank[103]='83,73,82,73,85,83|2243.80793650794|0|2010年04月08日 22:36:50|122.130.200.189'.split('|');
Rank[104]='12399,12420,12383,12367|1920.22535014006|0|2010年04月09日 00:51:44|122.130.65.211'.split('|');

