Rank=new Array();
Rank[0]='12406,12435,12369,12356,12512,12522|3010.82523083307|0|2010年04月11日 12:19:18|118.9.228.37'.split('|');
Rank[1]='24093,22283,36557,20934,23558|3453.26920634921|0|2010年04月11日 18:43:38|58.190.33.68'.split('|');
Rank[2]='84,111,110,111|3311.32442577031|0|2010年04月11日 19:28:13|218.216.230.218'.split('|');
Rank[3]='12406,12435,12369,12356,12512,12522|3782.02929453263|0|2010年04月11日 19:31:48|118.1.84.223'.split('|');
Rank[4]='12395,12411,12435,12375,12512,12522|2676.28640522876|0|2010年04月11日 20:04:40|219.67.107.24'.split('|');
Rank[5]='84,111,110,111|3384.636529723|0|2010年04月11日 21:27:15|218.216.230.218'.split('|');
Rank[6]='12473,12486,12523,12473,33446,33457|2631.70852163088|0|2010年04月11日 21:48:19|211.18.137.58'.split('|');
Rank[7]='84,111,110,111|3707.90643323996|0|2010年04月11日 21:50:05|218.216.230.218'.split('|');
Rank[8]='12381,12540,12376,27231|3385.66753345783|0|2010年04月11日 22:10:16|221.114.52.162'.split('|');
Rank[9]='12381,12540,12376,27231|3674.78032368503|0|2010年04月11日 22:36:09|221.114.52.162'.split('|');
Rank[10]='24093,22283,36557,20934,23558|4533.4829318394|0|2010年04月11日 22:55:29|59.190.40.227'.split('|');
Rank[11]='12381,12540,12376,27231|4122.9129318394|0|2010年04月11日 23:25:08|221.114.52.162'.split('|');
Rank[12]='12381,12540,12376,27231|4189.88019400353|0|2010年04月12日 00:09:42|221.114.52.162'.split('|');
Rank[13]='84,111,110,111|4083.88480340284|0|2010年04月12日 00:29:28|218.216.230.218'.split('|');
Rank[14]='8594,12392,12362,12427,8594|2697.75596483038|0|2010年04月12日 14:07:34|180.6.38.145'.split('|');
Rank[15]='12356,12418,12371|2727.25811183733|0|2010年04月12日 16:23:02|114.154.119.171'.split('|');
Rank[16]='40712,30002|2872.55175536881|0|2010年04月12日 18:50:26|221.55.58.181'.split('|');
Rank[17]='51,54,50,56,56,48|2632.64682850918|0|2010年04月12日 19:43:53|202.225.35.177'.split('|');
Rank[18]='77,84|2879.8621459695|0|2010年04月12日 19:53:17|133.1.28.226'.split('|');
Rank[19]='77,84|3239.45922502334|0|2010年04月12日 20:04:33|133.1.28.226'.split('|');
Rank[20]='12356,12387,12402,12540|2820.66906629318|0|2010年04月12日 20:07:40|113.145.244.18'.split('|');
Rank[21]='12514,12472,12515,12521,12465|2626.9487559064|0|2010年04月12日 23:44:08|112.139.228.192'.split('|');
Rank[22]='12461,12522,12516,12510|2761.6750638033|0|2010年04月13日 00:25:11|121.116.46.186'.split('|');
Rank[23]='12381,12540,12376,27231|4205.89762008507|0|2010年04月13日 00:38:33|221.114.52.162'.split('|');
Rank[24]='77,84|3420.24039993775|0|2010年04月13日 18:38:57|133.1.28.226'.split('|');
Rank[25]='69,84|3243.98602137151|0|2010年04月13日 21:01:19|220.221.184.85'.split('|');
Rank[26]='84,111,110,111|4141.01264239029|0|2010年04月14日 00:46:34|218.216.230.218'.split('|');
Rank[27]='12381,12540,12376,27231|4249.04927897085|0|2010年04月14日 01:23:19|221.114.52.162'.split('|');
Rank[28]='12381,12540,12376,27231|4739.1532928727|0|2010年04月14日 01:35:44|221.114.52.162'.split('|');
Rank[29]='12381,12540,12376,27231|4799.98761904762|0|2010年04月14日 02:46:55|221.114.52.162'.split('|');
Rank[30]='110,109,111,97|3005.38831206557|0|2010年04月14日 03:45:08|219.104.168.163'.split('|');
Rank[31]='12356,12418,12371|3156.91026143791|0|2010年04月14日 15:43:19|114.154.119.171'.split('|');
Rank[32]='97,116,109,97,114,107|2633.82851540616|0|2010年04月14日 16:05:03|133.68.209.225'.split('|');
Rank[33]='72,73,82,79,73,86|3177.89900404606|0|2010年04月14日 23:00:40|180.6.70.230'.split('|');
Rank[34]='72,73,82,79,73,86|3716.72801587302|0|2010年04月14日 23:23:45|180.6.70.230'.split('|');
Rank[35]='65,114,111,109,97|3010.8775070028|0|2010年04月14日 23:36:11|119.239.32.120'.split('|');
Rank[36]='84,111,110,111|4425.54929660753|0|2010年04月15日 00:30:01|218.216.230.218'.split('|');
Rank[37]='12371,12399,12425,12387,12385|3260.84379084967|0|2010年04月15日 00:55:20|124.27.26.56'.split('|');
Rank[38]='78,117,108,108|3016.83275132275|0|2010年04月15日 00:56:52|122.17.98.65'.split('|');
Rank[39]='12356,12418,12371|3382.21418508144|0|2010年04月15日 01:09:52|114.154.119.171'.split('|');
Rank[40]='110,97,109,105|3723.00092125739|0|2010年04月15日 01:57:42|219.161.184.3'.split('|');
Rank[41]='82,101,117,116,101,114|2501.28739495798|0|2010年04月15日 03:23:24|125.200.140.23'.split('|');
Rank[42]='97,116,109,97,114,107|3316.04952692188|0|2010年04月15日 09:28:13|133.68.201.15'.split('|');
Rank[43]='77,84|3842.83780734516|0|2010年04月15日 13:30:20|133.1.28.226'.split('|');
Rank[44]='12356,12387,12402,12540|3088.52679738562|0|2010年04月15日 13:42:29|113.145.244.18'.split('|');
Rank[45]='28784,29180|2538.70125116713|0|2010年04月15日 19:20:38|211.135.103.145'.split('|');
Rank[46]='28784,29180|2742.94676937442|0|2010年04月15日 19:26:19|211.135.103.145'.split('|');
Rank[47]='28784,29180|3014.54524950721|0|2010年04月15日 19:40:01|211.135.103.145'.split('|');
Rank[48]='12414,12375,12419|2861.51921568627|0|2010年04月15日 21:14:00|114.167.77.42'.split('|');
Rank[49]='12414,12375,12419|2594.25833800187|0|2010年04月15日 21:37:03|114.167.77.42'.split('|');
Rank[50]='12414,12375,12419|2572.36476728065|0|2010年04月16日 12:28:58|220.157.208.180'.split('|');
Rank[51]='116,97,110,97,107,97|2562.28795206972|0|2010年04月16日 13:36:15|133.23.177.86'.split('|');
Rank[52]='39173,26368,20013|3327.38800186741|0|2010年04月16日 17:22:25|202.174.58.161'.split('|');
Rank[53]='110,97,109,105|4066.07995331466|0|2010年04月16日 19:15:50|219.161.184.3'.split('|');
Rank[54]='110,97,109,105|5342.84577030812|0|2010年04月16日 19:24:20|219.161.184.3'.split('|');
Rank[55]='100,105,97,98,108,111|2591.65688764395|0|2010年04月16日 23:33:28|114.174.207.220'.split('|');
Rank[56]='12381,12540,12376,27231|5307.19661375661|0|2010年04月17日 13:16:11|221.114.52.162'.split('|');
Rank[57]='65393,12288|2554.18896358543|0|2010年04月17日 13:30:33|180.3.35.212'.split('|');
Rank[58]='12381,12540,12376,27231|5398.65720510426|0|2010年04月17日 13:39:16|221.114.52.162'.split('|');
Rank[59]='28784,29180|3250.5914659197|0|2010年04月18日 12:01:55|211.135.103.145'.split('|');
Rank[60]='28784,29180|3772.83702713409|0|2010年04月18日 20:44:00|211.135.103.145'.split('|');
Rank[61]='110,97,107,97,116,97|2656.83611577965|0|2010年04月18日 23:27:48|60.34.69.195'.split('|');
Rank[62]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|2562.82791160909|0|2010年04月19日 11:44:34|121.92.218.78'.split('|');
Rank[63]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|2876.52362900716|0|2010年04月19日 12:48:08|121.92.218.78'.split('|');
Rank[64]='51,54,50,56,56,48|3187.91678125796|0|2010年04月19日 20:37:44|202.225.35.177'.split('|');
Rank[65]='77,84|4019.47878943497|0|2010年04月19日 21:41:51|133.1.28.226'.split('|');
Rank[66]='39173,26368,20013|2895.96940139019|0|2010年04月20日 19:02:37|202.174.58.161'.split('|');
Rank[67]='75,69,78,74,73|2780.36308901338|0|2010年04月20日 20:31:25|183.76.182.116'.split('|');
Rank[68]='12406,12435,12369,12356,12512,12522|3941.45656395892|0|2010年04月21日 00:42:00|118.1.84.223'.split('|');
Rank[69]='75,69,78,74,73|2992.76307189543|0|2010年04月21日 14:14:04|183.76.182.116'.split('|');
Rank[70]='99,114,111,119|3585.8562290977|0|2010年04月22日 23:03:23|210.146.5.59'.split('|');
Rank[71]='12356,12360,12429,12358|2844.2403968254|0|2010年04月23日 15:26:24|114.189.132.45'.split('|');
Rank[72]='39173,26368,20013|3451.0234464156|0|2010年04月23日 17:48:49|202.174.58.161'.split('|');
Rank[73]='83,73,82,73,85,83|3095.47078950099|0|2010年04月23日 20:06:51|122.130.200.189'.split('|');
Rank[74]='66,76,85,69,83,75|2756.66381263617|0|2010年04月23日 22:01:13|121.117.247.201'.split('|');
Rank[75]='118,97,105,110|4347.17443199502|0|2010年04月24日 13:29:28|118.10.120.184'.split('|');
Rank[76]='118,97,105,110|4431.33400560224|0|2010年04月24日 13:50:24|118.10.120.184'.split('|');
Rank[77]='65,114,111,109,97|3218.2438951136|0|2010年04月24日 17:09:01|119.239.32.120'.split('|');
Rank[78]='70,12521,12531,22823,29983|3846.76470588235|0|2010年04月24日 17:27:19|180.3.40.185'.split('|');
Rank[79]='114,105,99,107|2695.37160805063|0|2010年04月24日 21:22:35|210.188.55.65'.split('|');
Rank[80]='118,97,105,110|4658.31444911298|0|2010年04月24日 22:29:26|118.10.120.184'.split('|');
Rank[81]='40712,30002|3563.93059964727|0|2010年04月24日 23:09:19|221.55.58.181'.split('|');
Rank[82]='118,97,105,110|5405.87572362278|0|2010年04月24日 23:35:00|118.10.120.184'.split('|');
Rank[83]='12473,12481,12499,12454,12512|2741.80319950202|0|2010年04月25日 13:53:40|118.2.31.246'.split('|');
Rank[84]='12414,12375,12419|2741.73315541031|0|2010年04月25日 17:37:59|219.161.100.163'.split('|');
Rank[85]='40712,30002|3358.27932773109|0|2010年04月26日 02:18:32|221.55.58.181'.split('|');
Rank[86]='100,98,100,98|3181.26490662932|0|2010年04月26日 02:26:54|133.51.71.153'.split('|');
Rank[87]='12414,12375,12384|2502.9187156344|0|2010年04月27日 23:56:12|219.107.93.23'.split('|');
Rank[88]='100,105,97,98,108,111|2645.37472766885|0|2010年04月28日 15:53:28|114.174.207.220'.split('|');
Rank[89]='107|2554.24895113601|0|2010年04月28日 15:54:26|211.131.138.181'.split('|');
Rank[90]='12366,12435,12418,12367,12379,12356|2712.77436663554|0|2010年04月28日 16:08:35|110.3.229.67'.split('|');
Rank[91]='67,72,65|2693.65570028011|0|2010年04月29日 06:30:36|118.106.216.153'.split('|');
Rank[92]='115,107,115|2957.89318394024|0|2010年04月29日 22:48:42|202.249.231.202'.split('|');
Rank[93]='116,116,114,114|2633.13279178338|0|2010年04月30日 01:12:55|219.98.155.6'.split('|');
Rank[94]='12473,12486,12523,12473,33446,33457|2873.51135179998|0|2010年05月01日 00:38:46|211.18.137.58'.split('|');
Rank[95]='118,97,115,99,111|2518.15089324619|0|2010年05月01日 00:38:57|220.36.20.71'.split('|');
Rank[96]='108,111|2802.42692499222|0|2010年05月01日 17:17:56|114.134.249.209'.split('|');
Rank[97]='105,105,107|3028.91|0|2010年05月03日 14:28:36|119.83.20.53'.split('|');
Rank[98]='12383,12414,12372,12405,12353,12435|3179.52016495487|0|2010年05月03日 15:54:12|60.236.129.115'.split('|');
Rank[99]='66,76,85,69,83,75|3427.38829754124|0|2010年05月03日 17:12:28|121.116.35.188'.split('|');
Rank[100]='66,76,85,69,83,75|3850.63797696857|0|2010年05月03日 20:55:27|121.117.247.191'.split('|');
Rank[101]='98,99|2804.92842203548|0|2010年05月04日 17:52:50|133.13.136.72'.split('|');
Rank[102]='108,111|3291.7533048034|0|2010年05月04日 19:02:38|114.134.249.209'.split('|');
Rank[103]='116,107,116,50|3109.97541186845|0|2010年05月06日 01:47:01|121.110.28.229'.split('|');
Rank[104]='12456,12531,12476,12523|3072.55613134143|0|2010年05月06日 05:18:40|119.172.11.205'.split('|');
Rank[105]='100,105,97,98,108,111|2853.45839506173|0|2010年05月07日 00:07:21|114.174.207.220'.split('|');
Rank[106]='116,116,114,114|3098.6847341765|0|2010年05月08日 02:51:40|219.98.155.6'.split('|');
Rank[107]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|3448.43241207594|0|2010年05月08日 17:04:14|121.92.217.190'.split('|');
Rank[108]='118,97,115,99,111|3043.64222325967|0|2010年05月09日 20:22:51|220.36.20.71'.split('|');
Rank[109]='12481,12515,12531,12467|2737.72238198983|0|2010年05月09日 21:24:08|118.83.132.67'.split('|');
Rank[110]='38,79|3363.15854384178|0|2010年05月10日 18:30:35|211.131.138.181'.split('|');
Rank[111]='51,54,50,56,56,48|2837.7756302521|0|2010年05月10日 22:33:27|202.225.35.177'.split('|');
Rank[112]='51,54,50,56,56,48|3380.06894646748|0|2010年05月10日 22:47:07|202.225.35.177'.split('|');
Rank[113]='12362,12401,12435,12384|2642.84996368918|0|2010年05月11日 00:13:43|180.0.151.118'.split('|');
Rank[114]='38263,21335,12450,12516|2522.92473700591|0|2010年05月14日 06:01:54|121.87.58.111'.split('|');
Rank[115]='110,97,109,105|3876.78577653284|0|2010年05月15日 19:58:20|219.161.180.249'.split('|');
Rank[116]='110,97,109,105|3992.29906940554|0|2010年05月15日 20:02:26|219.161.180.249'.split('|');
Rank[117]='12486,12484,12510,12523|2687.05299719888|0|2010年05月16日 00:18:56|202.219.247.179'.split('|');
Rank[118]='118,97,105,110|5508.46851851852|0|2010年05月16日 23:21:19|118.10.120.184'.split('|');
Rank[119]='97,116,109,97,114,107|3718.60948801743|0|2010年05月17日 10:56:59|133.68.201.14'.split('|');
Rank[120]='12486,12484,12510,12523|3392.67084344849|0|2010年05月18日 01:59:52|116.82.152.195'.split('|');
Rank[121]='70,12521,12531,22823,29983|5865.98571428571|0|2010年05月19日 20:33:26|114.165.71.246'.split('|');
Rank[122]='12524,12452,12473|2714.78174084449|0|2010年05月20日 18:19:10|133.31.18.69'.split('|');
Rank[123]='12356,12387,12402,12540|3170.39459850607|0|2010年05月21日 00:16:17|113.145.244.18'.split('|');
Rank[124]='12450,12467|3005.65874260815|0|2010年05月21日 09:13:36|119.173.172.240'.split('|');
Rank[125]='24093,22283,36557,20934,23558|4539.20188712522|0|2010年05月21日 22:22:54|58.190.86.109'.split('|');
Rank[126]='83,72,65,82,80|4685.04556022409|0|2010年05月22日 11:45:29|118.6.206.45'.split('|');
Rank[127]='83,72,65,82,80|6734.56547152194|1|2010年05月22日 11:56:01|118.6.206.45'.split('|');
Rank[128]='100,105,97,98,108,111|3652.62758169935|0|2010年05月22日 20:58:21|114.161.1.185'.split('|');
Rank[129]='12356,12387,12402,12540|3419.74328976035|0|2010年05月24日 18:26:22|113.145.244.18'.split('|');
Rank[130]='12358,12435|3167.44465349103|0|2010年05月25日 05:38:42|118.157.74.228'.split('|');
Rank[131]='40712,30002|3491.68617698931|0|2010年05月26日 00:56:54|221.55.58.181'.split('|');
Rank[132]='66,76,85,69,83,75|4265.6174291939|0|2010年05月26日 23:31:00|121.117.50.178'.split('|');
Rank[133]='97,119,115|2856.65105042017|0|2010年05月27日 00:14:54|123.198.62.57'.split('|');
Rank[134]='19977,27969,23398,29983|3660.79505135387|0|2010年05月28日 02:07:29|219.98.155.6'.split('|');
Rank[135]='12472,12540,12463,12472,12458,12531|3721.05554829339|0|2010年05月28日 08:23:16|121.92.216.36'.split('|');
Rank[136]='32|2660.96594460006|0|2010年05月28日 18:52:09|133.31.73.201'.split('|');
Rank[137]='64|2682.08029256147|0|2010年05月29日 15:56:50|218.112.5.35'.split('|');
Rank[138]='75,69,78,74,73|3365.33798008092|0|2010年06月03日 16:29:23|183.76.182.116'.split('|');
Rank[139]='40712,30002|3556.12183629007|0|2010年06月04日 00:13:31|221.55.58.181'.split('|');
Rank[140]='112,117,114,105,110,45|2763.21612822907|0|2010年06月04日 12:58:46|133.31.18.68'.split('|');
Rank[141]='12370,12356,12473,12509,12416,12426|2645.73632949476|0|2010年06月04日 12:59:37|157.80.69.165'.split('|');
Rank[142]='75,69,78,74,73|3481.0597167756|0|2010年06月05日 16:15:30|183.76.182.116'.split('|');
Rank[143]='12354,12379,12435,12375,12423,12435|2655.46180516651|0|2010年06月08日 15:29:57|121.105.217.32'.split('|');
Rank[144]='75,69,78,74,73|3569.15269218799|0|2010年06月09日 00:17:07|183.76.182.116'.split('|');
Rank[145]='12524,12452,12473|2781.86540719992|0|2010年06月09日 19:32:17|133.31.18.68'.split('|');
Rank[146]='65332,65316,65326,12467,12473,12462|3112.47245772383|0|2010年06月09日 21:20:14|113.151.243.26'.split('|');
Rank[147]='82,101,117,116,101,114|2750.58767040149|0|2010年06月11日 20:55:40|125.200.140.23'.split('|');
Rank[148]='118,97,105,110|5563.82604419546|0|2010年06月12日 00:05:03|113.155.248.131'.split('|');
Rank[149]='12460,12523|2941.10871044714|0|2010年06月13日 15:14:01|114.161.79.156'.split('|');
Rank[150]='12390,12416,12390,12416,12362|2517.92248677249|0|2010年06月13日 15:33:30|118.21.79.29'.split('|');
Rank[151]='82,121,100,105,97|2885.2176844071|0|2010年06月15日 03:01:32|126.126.4.107'.split('|');
Rank[152]='82,121,100,105,97|3095.5506063907|0|2010年06月15日 03:14:03|126.126.4.107'.split('|');
Rank[153]='75,69,78,74,73|3823.23086834734|0|2010年06月15日 03:18:44|183.76.182.116'.split('|');
Rank[154]='121,50,107|2556.98943977591|0|2010年06月17日 01:59:43|220.150.167.246'.split('|');
Rank[155]='12473,12486,12523,12473,33446,33457|3314.95163709928|0|2010年06月17日 18:40:58|211.18.137.58'.split('|');
Rank[156]='12362,12415,12367,12376,12510,12477|3192.10270878722|0|2010年06月18日 15:26:03|60.34.131.246'.split('|');
Rank[157]='97,119,115|3127.92436041083|0|2010年06月19日 00:28:52|110.233.39.246'.split('|');
Rank[158]='82,121,100,105,97|3322.93961873638|0|2010年06月20日 18:17:09|126.126.4.107'.split('|');
Rank[159]='12414,12377,12394,12363,12362|2626.47599779306|0|2010年06月20日 21:48:04|157.82.227.2'.split('|');
Rank[160]='12366,12435,12418,12367,12379,12356|2772.22025832555|0|2010年06月21日 04:23:14|220.150.204.160'.split('|');
Rank[161]='12354,12356,12427|3134.5568559545|0|2010年06月21日 12:25:49|219.106.212.46'.split('|');
Rank[162]='77,84|2820.70230936819|0|2010年06月21日 20:20:50|133.1.28.226'.split('|');
Rank[163]='65355,65350,65357,51|2837.73518362901|0|2010年06月21日 22:59:52|220.213.36.28'.split('|');
Rank[164]='114,121,117,106,105|2535.69382352941|0|2010年06月22日 09:20:16|114.51.154.187'.split('|');
Rank[165]='12399,12385,12415,12388|3579.83584811703|0|2010年06月23日 00:55:46|60.47.88.96'.split('|');
Rank[166]='82,101,117,116,101,114|2919.79098039216|0|2010年06月23日 19:03:21|125.200.140.23'.split('|');
Rank[167]='12366,12435,12418,12367,12379,12356|2821.11093681917|0|2010年06月23日 20:42:40|110.2.34.89'.split('|');
Rank[168]='101|2664.50461666148|0|2010年06月23日 22:26:20|125.198.247.199'.split('|');
Rank[169]='97,115|2871.69120292561|0|2010年06月24日 15:11:30|202.17.96.8'.split('|');
Rank[170]='97|3395.55233426704|0|2010年06月25日 16:26:37|133.87.163.183'.split('|');
Rank[171]='75,69,78,74,73|4178.82426859633|0|2010年06月26日 01:07:34|183.76.184.239'.split('|');
Rank[172]='12414,12375,12419|2968.16545034849|0|2010年06月27日 12:33:03|114.163.31.111'.split('|');
Rank[173]='12384,12387,12385|2745.30573347858|0|2010年06月28日 12:04:39|43.244.67.26'.split('|');
Rank[174]='78,117,108,108|3103.42231040564|0|2010年06月28日 19:35:41|122.17.196.144'.split('|');
Rank[175]='78,117,108,108|3243.25276065982|0|2010年06月28日 21:05:22|122.17.196.144'.split('|');
Rank[176]='12370,12356,12473,12509,12512,12522|2957.07332710862|0|2010年06月29日 13:25:45|61.116.64.167'.split('|');
Rank[177]='12524,12531|2819.10289760349|0|2010年07月01日 22:19:03|125.206.5.90'.split('|');
Rank[178]='12479,12459,9734,12497,12531|2627.9391005291|0|2010年07月02日 01:47:27|118.241.154.215'.split('|');
Rank[179]='12479,12459,9734,12497,12531|2840.641416122|0|2010年07月02日 01:58:27|118.241.154.215'.split('|');
Rank[180]='12479,12459,9734,12497,12531|3634.5252951551|0|2010年07月02日 02:08:54|118.241.154.215'.split('|');
Rank[181]='115,107|4114.24049797697|0|2010年07月02日 15:51:42|130.158.131.112'.split('|');
Rank[182]='105,105,107|3035.48855223571|0|2010年07月02日 22:55:46|119.83.20.53'.split('|');
Rank[183]='38263,21335,12450,12516|2708.82014731819|0|2010年07月04日 05:29:29|119.231.225.43'.split('|');
Rank[184]='107|2554.60182072829|0|2010年07月05日 02:03:12|119.173.80.250'.split('|');
Rank[185]='118,105,115,116,97|2532.13205934226|0|2010年07月07日 20:02:57|222.1.198.245'.split('|');
Rank[186]='118,105,115,116,97|2962.57583255525|0|2010年07月07日 20:09:05|222.1.198.245'.split('|');
Rank[187]='12426,12421,12358,12367,12435|3332.45513849984|0|2010年07月09日 00:43:17|111.101.90.134'.split('|');
Rank[188]='12426,12421,12358,12367,12435|3358.09228239444|0|2010年07月09日 02:10:50|111.101.90.134'.split('|');
Rank[189]='12486,12451,12540,12479|2769.47576408341|0|2010年07月09日 04:15:10|119.172.196.124'.split('|');
Rank[190]='75,69,78,74,73|4254.95324929972|0|2010年07月10日 00:45:15|183.76.184.239'.split('|');
Rank[191]='12426,12421,12358,12376|2700.52024898848|0|2010年07月11日 01:50:18|111.101.90.134'.split('|');
Rank[192]='118,105,115,116,97|3355.16150539003|0|2010年07月11日 14:08:31|222.1.198.245'.split('|');
Rank[193]='72,73,84|3123.20014628073|0|2010年07月12日 00:30:57|61.8.85.136'.split('|');
Rank[194]='12516,12463,20013|2879.37736694678|0|2010年07月14日 05:52:51|111.101.90.134'.split('|');
Rank[195]='12356,12387,12402,12540|3554.76125116713|0|2010年07月16日 20:32:15|113.145.244.18'.split('|');
Rank[196]='112,101,114,105,111,100|2682.47443718228|0|2010年07月17日 12:09:57|61.124.79.195'.split('|');
Rank[197]='121,50,107|3569.92387177093|0|2010年07月17日 13:25:41|111.235.32.125'.split('|');
Rank[198]='110,109,111,97|3597.97224089636|0|2010年07月17日 17:34:10|219.104.168.163'.split('|');
Rank[199]='121,50,107|3899.87755991285|0|2010年07月18日 12:08:48|220.150.145.133'.split('|');
Rank[200]='12516,12463,20013|3079.26814814815|0|2010年07月19日 02:21:40|111.101.90.134'.split('|');
Rank[201]='12479,12540,12479,12473|3721.91214441332|0|2010年07月24日 13:20:51|220.151.18.118'.split('|');
Rank[202]='65298,65298,65304,65305|2599.09640268228|0|2010年07月25日 10:39:40|60.39.64.52'.split('|');
Rank[203]='51,54,50,56,56,48|3102.23285714286|0|2010年07月25日 12:10:57|202.225.179.216'.split('|');
Rank[204]='12370,12356,12473,12509,12416,12426|3374.46121174396|0|2010年07月25日 13:46:41|61.116.64.167'.split('|');
Rank[205]='12370,12356,12473,12509,12416,12426|3624.07436507936|0|2010年07月25日 14:09:00|61.116.64.167'.split('|');
Rank[206]='83,83,87|2634.01022875817|0|2010年07月26日 16:35:02|125.30.85.68'.split('|');
Rank[207]='97,115,97|2757.81963377944|0|2010年07月26日 19:17:21|220.42.222.104'.split('|');
Rank[208]='12414,12373,12388,75,12377,12358|2808.91415499533|0|2010年07月27日 08:04:12|111.109.215.37'.split('|');
Rank[209]='64|3032.84809368192|0|2010年07月27日 10:41:44|218.112.5.35'.split('|');
Rank[210]='97,115,97|2612.80474945534|0|2010年07月27日 21:18:10|220.42.222.104'.split('|');
Rank[211]='12370,12356,12473,12509,12416,12426|3723.91983193277|0|2010年07月29日 00:28:22|61.116.64.167'.split('|');
Rank[212]='55,55,48|2770.26358076564|0|2010年07月29日 00:39:42|222.11.237.126'.split('|');
Rank[213]='116,97,107,49,49,57|2569.05959355459|0|2010年07月29日 00:50:04|121.2.248.110'.split('|');
Rank[214]='118,97,105,110|5859.07760659819|1|2010年07月29日 20:18:56|113.155.248.131'.split('|');
Rank[215]='12363,12395,12355|2887.60116609607|0|2010年08月02日 23:02:00|119.173.249.174'.split('|');
Rank[216]='12479,12459,9734,12497,12531|2885.90436041083|0|2010年08月02日 23:04:09|118.240.154.172'.split('|');
Rank[217]='83,121,110,116,104|2528.27644568939|0|2010年08月03日 20:35:59|220.42.222.104'.split('|');
Rank[218]='55,55,48|3173.31146176989|0|2010年08月03日 21:02:48|222.11.237.126'.split('|');
Rank[219]='83,121,110,116,104|2600.2278939724|0|2010年08月03日 21:12:13|220.42.222.104'.split('|');
Rank[220]='51,54,50,56,56,48|3565.99323062558|0|2010年08月04日 22:15:54|202.225.179.216'.split('|');
Rank[221]='51,54,50,56,56,48|5198.11980392157|0|2010年08月04日 22:59:27|202.225.179.216'.split('|');
Rank[222]='97,97,97,97,97,97|2533.85366220562|0|2010年08月08日 21:23:16|180.10.94.163'.split('|');
Rank[223]='38263,21335,12450,12516|2618.83614845938|0|2010年08月13日 02:22:03|119.228.119.175'.split('|');
Rank[224]='12392,12367,12417,12540|2887.19517792302|0|2010年08月14日 18:36:47|220.60.102.204'.split('|');
Rank[225]='51,54,50,56,56,48|5844.85973544974|1|2010年08月20日 21:54:14|202.225.57.84'.split('|');
Rank[226]='65288,176,1044,176,65289|2767.91571169208|0|2010年08月25日 15:03:20|112.138.215.153'.split('|');
Rank[227]='97,115|4376.60806463326|0|2010年08月25日 18:49:08|202.17.96.8'.split('|');
Rank[228]='106|2639.25907874261|0|2010年08月26日 13:35:18|133.50.216.47'.split('|');
Rank[229]='97,115|4710.80685548293|0|2010年08月27日 13:09:42|202.17.96.8'.split('|');
Rank[230]='12494,12540,12501,12451|2678.98414565826|0|2010年08月28日 10:22:01|220.215.60.230'.split('|');
Rank[231]='12420,12414,12369,12435|3201.0032368503|0|2010年08月31日 19:39:24|114.149.191.185'.split('|');
Rank[232]='12426,12421,12358,12367,12435|2535.33063492063|0|2010年09月03日 10:35:45|219.162.142.194'.split('|');
Rank[233]='12414,12377,12394,12363,12362|3226.84606027596|0|2010年09月04日 11:18:48|157.82.227.2'.split('|');
Rank[234]='12288|2688.55696078431|0|2010年09月05日 13:59:32|110.173.252.130'.split('|');
Rank[235]='12426,12421,12358,12367,12435|3387.00718954248|0|2010年09月06日 23:35:08|220.111.250.145'.split('|');
Rank[236]='83,117,114|3072.10807189542|0|2010年09月10日 22:22:45|202.224.212.34'.split('|');
Rank[237]='107,105|2992.12954248366|0|2010年09月20日 18:24:32|222.150.249.214'.split('|');
Rank[238]='107,105|3255.77274094823|0|2010年09月28日 07:58:18|60.35.13.145'.split('|');
Rank[239]='64|3272.52172217035|0|2010年09月29日 23:39:18|218.112.5.35'.split('|');
Rank[240]='107,105|3268.62582633053|0|2010年10月02日 17:43:43|60.36.141.114'.split('|');
Rank[241]='101|2796.16483660131|0|2010年10月03日 18:11:54|125.198.247.199'.split('|');
Rank[242]='12426,12421,12358,12367,12435|3396.90093681917|0|2010年10月04日 17:35:00|220.111.253.228'.split('|');
Rank[243]='69,120,121|3295.00354186119|0|2010年10月09日 01:34:37|58.188.146.78'.split('|');
Rank[244]='20474,12364,31070,12384|3667.85579209462|0|2010年10月13日 04:00:51|203.189.47.36'.split('|');
Rank[245]='20474,12364,31070,12384|3998.4592561469|0|2010年10月14日 10:25:18|203.189.47.36'.split('|');
Rank[246]='26368,39640,29702,31995,31070|4071.87635439361|0|2010年10月15日 04:22:04|203.189.47.36'.split('|');
Rank[247]='12354|2575.05921568627|0|2010年10月15日 16:59:33|133.33.48.97'.split('|');
Rank[248]='26032,83,72,65,82,80|4841.82258325552|0|2010年10月17日 22:16:06|118.6.247.124'.split('|');
Rank[249]='26032,83,72,65,82,80|4960.31974789916|0|2010年10月17日 22:23:09|118.6.247.124'.split('|');
Rank[250]='26032,83,72,65,82,80|6189.75775495383|1|2010年10月17日 22:29:52|118.6.247.124'.split('|');
Rank[251]='110,97,115,115,105,104|2535.60821661998|0|2010年10月18日 02:19:27|219.75.219.155'.split('|');
Rank[252]='26368,39640,29702,31995,31070|4479.18594771242|0|2010年10月18日 05:31:47|203.189.47.36'.split('|');
